
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Segretario | Dal 12/10/2023 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
| 3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 02/10/2024 al 08/10/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 01/10/2024 al 08/10/2024 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 01/10/2024 al 08/10/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 21/03/2024 al 26/03/2024 |
| Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Componente | Dal 12/06/2023 al 11/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 96,2%/7.386 | 0,1%/4 | 3,7%/285 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Em. 9.201, Giorgis e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 4 | Contrario | |
| Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 6.0.3, Nicita e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 1.75 (testo 2), Parrini e altri | Contrario | |
| Seduta n. 85 del 11/07/2023 Danneggiamento beni culturali e artistici - Em. 1.0.101, Lopreiato e altri | Favorevole | |
| 1-5 di 8 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 396 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 395 del 04/03/2026 Legge contro l'antisemitismo | Favorevole | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Favorevole | |
| 1-5 di 112 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 420 del 14/05/2026 Disegno di legge n. 1852. Votazione questione di fiducia | Favorevole | |
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 DDL n.1832. Votazione questione di fiducia | Favorevole | |
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| 1-5 di 55 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Emilia-Romagna | Consigliere regionale | Dal 28/02/2020 al 25/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
| Consiglio comunale di Modena | Consigliere comunale | Dal 06/07/2009 al 10/06/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
| Consiglio comunale di Modena | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |