Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 25/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Presidente | Dal 25/07/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
13,7%/1.272 | 34,3%/3.188 | 51,9%/4.821 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo aggiuntivo 4.01001, solo per la parte ammissibile, che è la lettera b), MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 4.01001, DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 3.1000 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.1000 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo aggiuntivo 27.010 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Emendamento 27.010 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 23.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 23.600, DDL n. 1435 | Contrario | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Emendamento 14.3 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Emendamento 14.3 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 0,81% 99,19% 0,00% | 99,19% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 1,11% 19,45% 79,44% | 19,45% | 79,44% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 08/05/2009 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 12/05/2008 al 08/05/2009 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |