Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 27/07/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 20/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,1%/8.080 | 12,9%/1.201 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 20 - Votazione Articolo 20 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 8 - Votazione Articolo 8 DDL n. 1718 | Contrario | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.14 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Emendamento 4.14 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 267 del 21/03/2024 Articolo 35 - Votazione Articolo 35 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 20 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1892 | Concessione di un contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia | 23/05/2024 | Iter da avviare |
C.357 | Norme per la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche | 14/10/2022 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 16/03/2018 al 04/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 22/06/2016 al 28/09/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 30/10/2015 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |