Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 27/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Segretario | Dal 16/10/2024 al 09/06/2025 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 20/07/2023 al 09/06/2025 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,9%/10.685 | 15,1%/1.894 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 4.3 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 20 - Votazione Articolo 20 | Favorevole | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 21 - Votazione Articolo 21 | Astenuto | |
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 2.1007 CAROTENUTO DARIO (M5S) - Votazione Emendamento 2.1007 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Identici emendamenti 5.1 ALIFANO ENRICA (M5S), 5.2 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) e 5.3 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 5.1 DDL n. 1917 | Contrario | |
1-5 di 27 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1892 | Concessione di un contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia | 23/05/2024 | Iter da avviare |
C.357 | Norme per la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche | 14/10/2022 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 16/03/2018 al 04/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 22/06/2016 al 28/09/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 30/10/2015 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |