Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Segretario | Dal 16/10/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 27/07/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 20/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,5%/8.830 | 15,5%/1.623 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ART AGG 14.01003 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Articolo 6 | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 20 - Votazione Articolo 20 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 8 - Votazione Articolo 8 DDL n. 1718 | Contrario | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1718 | Favorevole | |
1-5 di 22 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1892 | Concessione di un contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia | 23/05/2024 | Iter da avviare |
C.357 | Norme per la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche | 14/10/2022 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 16/03/2018 al 04/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 22/06/2016 al 28/09/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 01/07/2013 al 30/10/2015 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |