Senatrice dal 13/10/2022
Regione di elezione: Trentino-Alto Adige/Südtirol
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 29/08/2023 |
Sottocommissione permanente per l'accesso Senato - Sottocommissione permanente RAI per l' accesso | Componente | Dal 06/07/2023 |
Gruppo parlamentare "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare" al Senato | Presidente | Dal 29/03/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 17/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 al 12/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
81,1%/5.119 | 13,8%/873 | 5,1%/321 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Articolo 15 | Contrario | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 15.63, Sironi e altri | Favorevole | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Articolo 5 | Astenuto | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 12.156 (testo 2), Durnwalder e Patton | Astenuto | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 29.300, I Relatori | Astenuto | |
1-5 di 18 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.650 | Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body-shaming) | 05/04/2023 | Iter da avviare |
S.620 | Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione della comunità linguistica italiana e mistilingue nella provincia autonoma di Bolzano | 23/03/2023 | Iter da avviare |
S.617 | Modifica dell'articolo 7 della Costituzione, in materia di riconoscimento delle radici culturali giudaico-cristiane | 23/03/2023 | Iter da avviare |
S.619 | Norme a sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano | 23/03/2023 | Iter da avviare |
S.618 | Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico ai cimiteri di guerra | 23/03/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 45,03% 54,11% 0,87% | 54,11% | 0,87% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 48,30% 47,65% 4,05% | 47,65% | 4,05% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Letta | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 03/05/2013 al 04/10/2013 | Nomina di Enrico Letta |
Consiglio comunale di Bolzano/Bozen | Consigliere comunale | Dal 03/06/2010 al 26/05/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio comunale di Bolzano/Bozen | Consigliere comunale | Dal 21/11/2005 al 16/05/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |