Senatore dal 13/10/2022
Regione di elezione: Trentino-Alto Adige/Südtirol
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 08/11/2023 |
Consiglio di Presidenza Senato | Segretario | Dal 16/02/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri Senato | Componente | Dal 13/10/2022 al 14/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,9%/5.927 | 6,0%/376 | 0,2%/10 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 259 del 08/01/2025 Articolo 1 | Favorevole | |
Seduta n. 259 del 08/01/2025 Articolo 2 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Astenuto | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Astenuto | |
Seduta n. 257 del 27/12/2024 Articolo 10 | Astenuto | |
1-5 di 1162 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Astenuto | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Astenuto | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Presente non votante | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Astenuto | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Astenuto | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Astenuto | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Astenuto | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Astenuto | |
1-5 di 35 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) | 90,29% 9,42% 0,29% | 9,42% | 0,29% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Falzes/Pfalzen | Consigliere comunale | Dal 26/05/2015 al 17/04/2018 | Lista di elezione SVP |
Giunta comunale di Falzes/Pfalzen | Assessore comunale | Dal 08/06/2010 al 10/05/2015 | Lista di elezione SVP |
Consiglio comunale di Falzes/Pfalzen | Consigliere comunale | Dal 01/06/2010 al 10/05/2015 | Lista di elezione SVP |