Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 13/03/2024 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Tesoriere | Dal 20/11/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 26/10/2022 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 28/10/2022 al 20/11/2023 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
60,5%/8.310 | 26,6%/3.657 | 12,9%/1.766 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 524 del 06/08/2025 ODG 9/2551/64 - Votazione Ordine del giorno 9/2551/64 | Astenuto | |
Seduta n. 515 del 22/07/2025 EM 2.2 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 4.3 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 10.8 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 8.1001 - Votazione | Astenuto | |
1-5 di 208 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Assente | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Assente | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2342 | Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa, con Protocolli, e di connessi Accordi internazionali, firmati a Parigi il 27 maggio 1952 | 03/04/2025 | Iter da avviare |
C.2235 | Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile | 11/02/2025 | Iter da avviare |
C.909 | Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile | 22/02/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 75,25% 15,24% 9,51% | 15,24% | 9,51% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Partito Democratico | 92,11% 5,20% 2,69% | 5,20% | 2,69% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Morbegno | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Morbegno | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |