Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 13/03/2024 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Tesoriere | Dal 20/11/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 26/10/2022 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 28/10/2022 al 20/11/2023 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
61,2%/7.694 | 27,7%/3.490 | 11,1%/1.395 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 4.3 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 10.8 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 11.1002 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 8.1001 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 465 del 10/04/2025 Mozione n. 1-00431 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), ORSINI ANDREA (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00431 | Favorevole | |
1-5 di 206 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2342 | Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa, con Protocolli, e di connessi Accordi internazionali, firmati a Parigi il 27 maggio 1952 | 03/04/2025 | Iter da avviare |
C.2235 | Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile | 11/02/2025 | Iter da avviare |
C.909 | Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile | 22/02/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 75,25% 15,24% 9,51% | 15,24% | 9,51% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Partito Democratico | 92,11% 5,20% 2,69% | 5,20% | 2,69% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Morbegno | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Morbegno | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |