Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 13/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Gruppo parlamentare "Forza Italia Berlusconi Presidente" al Senato | Presidente | Dal 21/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 12/03/2024 |
Consiglio di Presidenza Senato | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 22/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,9%/6.423 | 13,9%/1.051 | 1,2%/90 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 22.308, Mazzella e altri | Favorevole | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 26 | Contrario | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 2.5, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
Seduta n. 259 del 08/01/2025 Accordo Italia - Costa d'Avorio migrazione e sicurezza - Articolo 4 | Astenuto | |
Seduta n. 255 del 18/12/2024 d-l n. 160/2024 - Lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del PNRR - Em. 1.20, Mazzella e altri | Astenuto | |
1-5 di 52 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1524 | Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di innalzamento del numero delle firme | 10/06/2025 | Iter da avviare |
S.1481 | Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 | 08/05/2025 | Esame in prima lettura |
S.1464 | Istituzione del Ministero per il cinema, gli audiovisivi e il digitale | 16/04/2025 | Iter da avviare |
S.1370 | Disposizioni in materia di medici di medicina generale | 04/02/2025 | Iter da avviare |
S.1263 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza | 09/10/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 34 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 85,79% 14,06% 0,15% | 14,06% | 0,15% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 59,16% 39,56% 1,28% | 39,56% | 1,28% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
II Governo Berlusconi | Ministro | Dal 12/06/2001 al 23/04/2005 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 27/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
Assemblea Camera - Legislatura XIII della Repubblica | DEPUTATO | Dal 06/05/1996 al 29/05/2001 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
1-5 di 9 |