Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 13/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
Gruppo parlamentare "Forza Italia Berlusconi Presidente" al Senato | Presidente | Dal 21/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 12/03/2024 |
Consiglio di Presidenza Senato | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 22/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
83,7%/4.840 | 15,0%/869 | 1,3%/77 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Articolo 4 | Contrario | |
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Articolo 5 | Contrario | |
Seduta n. 238 del 05/11/2024 d.l. 137/24 - Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario - Em. 3.6, Castellone e altri | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 16.151 (testo 2), Durnwalder e Patton | Contrario | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 19 | Contrario | |
1-5 di 39 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1263 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza | 09/10/2024 | Iter da avviare |
S.1255 | Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 | 01/10/2024 | Esame in prima lettura |
S.1176 | Istituzione del reddito di maternità | 27/06/2024 | Iter da avviare |
S.1126 | Istituzione della Giornata in memoria delle Marocchinate | 02/05/2024 | Rigettato/Respinto/Restituito |
S.1119 | Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni | 24/04/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 30 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 85,79% 14,06% 0,15% | 14,06% | 0,15% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 59,16% 39,56% 1,28% | 39,56% | 1,28% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
II Governo Berlusconi | Ministro | Dal 12/06/2001 al 23/04/2005 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 27/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
Assemblea Camera - Legislatura XIII della Repubblica | DEPUTATO | Dal 06/05/1996 al 29/05/2001 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
1-5 di 9 |