Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "NOI MODERATI" alla Camera | Presidente | Dal 27/10/2022 |
Gruppo parlamentare "MISTO" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 27/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
22,1%/2.052 | 9,2%/858 | 68,6%/6.371 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-136 - PREM - Votazione Risoluzione 6_00136 | Favorevole | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-135 -CPV 2,3,4RIF,6,7,10 DISP - Votazione Risoluzione 6_00135 | Contrario | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-136 - 14 CPV DISP RIF - Votazione Risoluzione 6_00136 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/46, nel testo riformulato, RICCIARDI MARIANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/46, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/20 CUPERLO GIANNI (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/20 DDL n. 2002 | Favorevole | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2097 | Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi | 17/10/2024 | Iter da avviare |
C.1742 | Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione | 26/02/2024 | Esame in prima lettura |
C.1448 | Istituzione di un'applicazione informatica per dispositivi mobili e di un servizio di assistenza in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e cyberbullismo | 03/10/2023 | Iter da avviare |
C.1192 | Istituzione di presìdi sanitari nei plessi scolastici e negli istituti scolastici paritari | 31/05/2023 | Iter da avviare |
C.1034 | Istituzione della figura professionale dello psicologo di base | 23/03/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 30,73% 10,54% 58,73% | 10,54% | 58,73% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia | 4,53% 6,01% 89,47% | 6,01% | 89,47% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Renzi | Ministro | Dal 21/02/2014 al 20/03/2015 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Letta | Ministro | Dal 28/04/2013 al 21/02/2014 | Nomina di Enrico Letta |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
1-5 di 7 |