Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "NOI MODERATI" alla Camera | Presidente | Dal 27/10/2022 |
Gruppo parlamentare "MISTO" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 27/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
19,1%/2.401 | 8,9%/1.116 | 72,0%/9.062 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Identici emendamenti 5.1 ALIFANO ENRICA (M5S), 5.2 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) e 5.3 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 5.1 DDL n. 1917 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/23 LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/23 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/155 PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/155 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/3, nel testo riformulato, GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/3, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-136 - PREM - Votazione Risoluzione 6_00136 | Favorevole | |
1-5 di 32 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2451 | Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di iniziativa del referendum abrogativo | 12/06/2025 | Iter da avviare |
C.2374 | Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura | 02/05/2025 | Iter da avviare |
C.2243 | Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di capacità giuridica di diritto privato e di esclusione del fine di lucro delle università | 13/02/2025 | Iter da avviare |
C.2161 | Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso le scuole di ogni ordine e grado | 04/12/2024 | Iter da avviare |
C.2097 | Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi | 17/10/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 17 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 30,73% 10,54% 58,73% | 10,54% | 58,73% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia | 4,53% 6,01% 89,47% | 6,01% | 89,47% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Renzi | Ministro | Dal 21/02/2014 al 20/03/2015 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Letta | Ministro | Dal 28/04/2013 al 21/02/2014 | Nomina di Enrico Letta |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
1-5 di 7 |