Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
4,2%/268 | 0,0%/1 | 95,8%/6.095 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | In missione | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2184 | Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza | 31/12/2025 | Esame in prima lettura |
C.2022 | Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | 09/08/2024 | Divenuto legge |
C.1937 | Conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | 29/06/2024 | Divenuto legge |
C.1922 | Ratifica accordo con la Francia in tema di manutenzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia | 20/06/2024 | Approvato da un ramo |
C.1902 | Conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | 31/05/2024 | Divenuto legge |
1-5 di 16 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 23,26% 14,84% 61,90% | 14,84% | 61,90% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Vicepresidente del Consiglio | Dal 23/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Conte | Vicepresidente del Consiglio | Dal 01/06/2018 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
I Governo Conte | Ministro | Dal 31/05/2018 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 21/06/2016 al 29/10/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
1-5 di 14 |