Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 11/10/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Presidente | Dal 18/10/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 11/10/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
30,9%/2.870 | 3,2%/295 | 65,9%/6.116 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/58 LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/58 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Emendamento 31.3 MANZI IRENE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 31.3 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Emendamento 26.500 del Governo - Votazione Emendamento 26.500 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 345 del 12/09/2024 Emendamento 16.3 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 16.3 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/48 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/48 DDL n. 2002 | Contrario | |
1-5 di 41 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2028 | Modifiche all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia | 11/09/2024 | Iter da avviare |
C.1217 | Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi | 08/06/2023 | Esame in prima lettura |
C.692 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 07/12/2022 | Divenuto legge |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Gruppo Misto | 85,13% 6,61% 8,26% | 6,61% | 8,26% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 83,06% 16,94% 0,00% | 16,94% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Emilia-Romagna | Presidente di consiglio regionale | Dal 10/05/2010 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Emilia-Romagna | Consigliere regionale | Dal 29/03/2010 al 05/04/2013 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |
Consiglio regionale della Emilia-Romagna | Consigliere regionale | Dal 16/05/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Uniti nell'Ulivo |