Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,4%/11.590 | 15,6%/2.143 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 8 - Votazione Articolo 8 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Emendamento 7.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 7.600, PDL n. 0799 | Astenuto | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Emendamento 2.1004 MOLLICONE FEDERICO (FDI) - Votazione Emendamento 2.1004 PDL n. 0799 | Astenuto | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordine del giorno n. 9/1606/35 AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/35 DDL n. 1606 | Favorevole | |
Seduta n. 219 del 28/12/2023 Emendamento 1.57 MARATTIN LUIGI (IVICRE) - Votazione Emendamento 1.57 DDL n. 1627 | Astenuto | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1249 | Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative | 26/06/2023 | Iter da avviare |
C.774 | Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale e delega al Governo per l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore del medesimo settore | 16/01/2023 | Iter da avviare |
C.318 | Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria | 13/10/2022 | Iter da avviare |
C.324 | Disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi e per il conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza | 13/10/2022 | Iter da avviare |
C.316 | Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione abusiva di immobili | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 80,72% 19,28% 0,00% | 19,28% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 46,70% 52,43% 0,87% | 52,43% | 0,87% | Approfondisci |