Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 06/08/2024 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Componente | Dal 21/04/2023 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione" al Senato | Presidente | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 al 12/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,9%/6.375 | 0,1%/8 | 0,0%/0 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Assente | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1332 | Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale e all'articolo 382-bis del codice di procedura penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo | 23/12/2024 | Iter da avviare |
S.1291 | Misure per il sostegno, la tutela e l'assistenza dei malati oncologici | 06/11/2024 | Iter da avviare |
S.1266 | Disposizioni finalizzate all'istituzione e al potenziamento delle compagnie barracellari | 15/10/2024 | Iter da avviare |
S.1249 | Istituzione della Giornata nazionale della famiglia | 01/10/2024 | Iter da avviare |
S.1174 | Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di casa quale luogo adibito alla dimora del nucleo familiare | 25/06/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 36 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 99,30% 0,32% 0,39% | 0,32% | 0,39% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Monza | Consigliere comunale | Dal 09/06/2012 al 08/04/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Giunta comunale di Monza | Assessore comunale | Dal 13/06/2007 al 01/05/2010 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Consiglio comunale di Monza | Consigliere comunale | Dal 26/05/2002 al 26/05/2007 | Lista di elezione Lega (Lega) |