Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CONCESSIONE DI RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO CIVILE | Componente | Dal 24/03/2023 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,0%/7.184 | 0,2%/16 | 4,8%/364 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Em. 19.202, Maiorino e altri | Contrario | |
Seduta n. 246 del 27/11/2024 Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia - Accesso ai corsi universitari di area sanitaria - Em. 2.107, Crisanti | Astenuto | |
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Ratifica Accordo Italia-Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci - Articolo 1 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Brisighella | Vicesindaco | Dal 25/06/2024 | |
Consiglio comunale di Brisighella | Consigliere comunale | Dal 09/06/2024 | Lista di elezione PER IL BUON GOVERNO DI BRISIGHELLA |
Giunta comunale di Brisighella | Vicesindaco | Dal 01/06/2019 al 09/06/2024 | |
Consiglio comunale di Brisighella | Consigliere comunale | Dal 27/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PER IL BUON GOVERNO |
Consiglio comunale di Brisighella | Consigliere comunale | Dal 11/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | OLTRE I PARTITI |
1-5 di 7 |