
Senatore dal 13/10/2022
Regione di elezione: America meridionale
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Capogruppo | Dal 04/03/2026 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 15/05/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 |
| Gruppo parlamentare "Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare" al Senato | Tesoriere | Dal 18/10/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
| 1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 05/11/2024 |
| Consiglio di Presidenza Senato | Segretario | Dal 13/10/2022 al 19/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 56,0%/4.544 | 9,9%/804 | 34,0%/2.760 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 440 del 22/07/2026 Em. 2.20, Lopreiato | Favorevole | |
| Seduta n. 425 del 09/06/2026 Modifiche alle norme in tema di assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti in paesi extra Ue | Contrario | |
| Seduta n. 304 del 15/05/2025 Conversione decreto cittadinanza italiana | Contrario | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 3 | Contrario | |
| Seduta n. 281 del 05/03/2025 Ratifica Accordo Italia-Giappone in materia di vacanza-lavoro - Articolo 1 | Astenuto | |
| 1-5 di 44 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 465 del 13/10/2026 Risoluzione su autorizzazione a scostamento di bilancio | In missione | |
| Seduta n. 460 del 30/09/2026 Fiducia conversione decreto Pa, enti locali e protezione civile | Favorevole | |
| Seduta n. 458 del 23/09/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | In missione | |
| Seduta n. 455 del 16/09/2026 Ratifica accordo di cooperazione con l'Albania su diversi temi tra cui l'immigrazione | In missione | |
| Seduta n. 454 del 15/09/2026 Stabilicum | Favorevole | |
| 1-5 di 124 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 460 del 30/09/2026 Fiducia conversione decreto Pa, enti locali e protezione civile | Favorevole | |
| Seduta n. 447 del 05/08/2026 Fiducia conversione decreto infrastrutture e Pnrr | Favorevole | |
| Seduta n. 444 del 30/07/2026 Fiducia conversione decreto attuazione patto migrazione e asilo | Favorevole | |
| Seduta n. 434 del 01/07/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Favorevole | |
| Seduta n. 432 del 24/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | In missione | |
| 1-5 di 59 | ||