Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 24/09/2024 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 21/11/2023 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 17/01/2024 al 24/09/2024 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 24/09/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 al 05/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
35,4%/3.379 | 42,6%/4.060 | 22,0%/2.096 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/2 - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/2 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo aggiuntivo 5.011 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Emendamento 5.011 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Emendamento 2.42 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 2.42 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo aggiuntivo 5.010 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 5.010 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 22/05/2024 Ordine del giorno n. 9/1877/10 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1877/10 DDL n. 1877 | Favorevole | |
1-5 di 87 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Assente | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1747 | Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere | 29/02/2024 | Iter da avviare |
C.1699 | Modifica all'articolo 116 della Costituzione, concernente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni | 08/02/2024 | Iter da avviare |
C.1681 | Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere | 01/02/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 18,55% 2,93% 78,52% | 2,93% | 78,52% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 60,02% 39,98% 0,00% | 39,98% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | |
I Governo Draghi | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio comunale di Napoli | Consigliere comunale | Dal 18/07/2016 al 09/11/2020 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 29/03/2010 al 15/06/2010 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 7 |