Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 10/06/2025 al 10/06/2025 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
12,0%/904 | 0,0%/0 | 88,0%/6.660 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 155 del 07/02/2024 ODG G1.100, La Commissione | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1433 | Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime | 31/03/2025 | Esame in prima lettura |
S.1184-bis | Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 | 11/09/2024 | Divenuto legge |
S.1192 | Ddl semplificazione normativa | 15/07/2024 | Approvato da un ramo |
S.1184 | Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese | 05/07/2024 | Iter da avviare |
C.1640 | Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia | 09/01/2024 | Esame in prima lettura |
1-5 di 12 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 27,82% 72,18% 0,00% | 72,18% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 63,30% 36,70% 0,00% | 36,70% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro senza portafoglio | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM | Componente del CSM | Dal 25/09/2014 al 23/03/2018 | |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 12/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
1-5 di 9 |