Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
12,1%/775 | 0,0%/0 | 87,9%/5.608 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 155 del 07/02/2024 ODG G1.100, La Commissione | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | In missione | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1184-bis | Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 | 11/09/2024 | Approvato da un ramo |
S.1192 | Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie | 15/07/2024 | Esame in prima lettura |
S.1184 | Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese | 05/07/2024 | Iter da avviare |
C.1640 | Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia | 09/01/2024 | Esame in prima lettura |
C.1572 | Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946 | 27/11/2023 | Approvato da un ramo |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 27,82% 72,18% 0,00% | 72,18% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 63,30% 36,70% 0,00% | 36,70% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro senza portafoglio | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA | Componente del CSM | Dal 25/09/2014 al 23/03/2018 | |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 12/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
1-5 di 9 |