Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 23/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 23/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
62,9%/5.840 | 35,4%/3.284 | 1,7%/157 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/26 PELLEGRINI MARCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/26 DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Emendamento 9-decies.1 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Emendamento 9-decies.1 DDL n. 1997 | Favorevole | |
Seduta n. 336 del 30/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1930/18 LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1930/18 DDL n. 1930 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/13 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/13 DDL n. 1902 | Favorevole | |
Seduta n. 318 del 04/07/2024 Emendamento 1.10 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.10 DDL n. 1718 | Astenuto | |
1-5 di 110 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2023 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza | 23/08/2024 | Iter da avviare |
C.1354 | Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri | 02/08/2023 | Esame in prima lettura |
C.641 | Riconoscimento della sindrome fibromialgica come malattia invalidante e disposizioni in favore delle persone che ne sono affette | 28/11/2022 | Iter da avviare |
C.614 | Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nonché disposizioni per la loro diagnosi e cura e per la tutela delle persone che ne sono affette | 22/11/2022 | Iter da avviare |
C.470 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali | 25/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 27,37% 11,26% 61,37% | 11,26% | 61,37% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 12,76% 6,59% 80,66% | 6,59% | 80,66% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri | Dal 12/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro senza Portafoglio | Dal 21/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |