Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Presidente | Dal 05/03/2025 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 23/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 23/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
57,5%/7.230 | 31,2%/3.920 | 11,4%/1.429 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Identici emendamenti 13.4 GHIRRA FRANCESCA (AVS), 13.5 ALIFANO ENRICA (M5S) e 13.6 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 13.4 DDL n. 2026 | Astenuto | |
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Articolo 12 - Votazione Articolo 12 DDL n. 2026 | Favorevole | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Articolo 7 - Votazione Articolo 7 DDL n. 2034 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/154 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/154 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Emendamento Tab. 10.1 TRAVERSI ROBERTO (M5S) - Votazione Emendamento Tab. DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2023 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza | 23/08/2024 | Iter da avviare |
C.1354 | Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri | 02/08/2023 | Esame in prima lettura |
C.641 | Riconoscimento della sindrome fibromialgica come malattia invalidante e disposizioni in favore delle persone che ne sono affette | 28/11/2022 | Iter da avviare |
C.614 | Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nonché disposizioni per la loro diagnosi e cura e per la tutela delle persone che ne sono affette | 22/11/2022 | Iter da avviare |
C.470 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali | 25/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 27,37% 11,26% 61,37% | 11,26% | 61,37% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 12,76% 6,59% 80,66% | 6,59% | 80,66% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri | Dal 12/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro senza Portafoglio | Dal 21/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |