Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,2%/11.970 | 2,5%/318 | 2,3%/291 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 8 - Votazione Articolo 8 DDL n. 2139 | Contrario | |
Seduta n. 441 del 06/03/2025 Emendamento 28.1 BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Emendamento 28.1 DDL n. 2026 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/151 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/151 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/41, come riformulato, SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/41, DDL n. 2119 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1375 | Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica | 17/08/2023 | Esame in prima lettura |
C.1138 | Disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi laser per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale | 08/05/2023 | Iter da avviare |
C.1130 | Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del bostrico tipografo | 02/05/2023 | Iter da avviare |
C.1106 | Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina | 19/04/2023 | Iter da avviare |
C.788 | Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale | 19/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 81,83% 17,29% 0,87% | 17,29% | 0,87% | Approfondisci |