Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 12/09/2023 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,6%/6.357 | 0,0%/0 | 0,4%/27 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 33.0.1, Basso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 157 del 13/02/2024 Legge di delegazione europea 2022-2023 - Em. 12.0.1 (testo 2), Rojc e altri | Favorevole | |
Seduta n. 139 del 20/12/2023 Disposizioni sul made in Italy - Em. 47.1, Fregolent | Favorevole | |
Seduta n. 134 del 07/12/2023 Em. 13-quinquies.0.301 (1a parte), Franceschellie Manca | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1171 | Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica | 19/06/2024 | Esame in prima lettura |
S.1147 | Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici | 22/05/2024 | Esame in prima lettura |
S.946 | Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico | 22/11/2023 | Esame in prima lettura |
S.823 | Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari | 27/07/2023 | Esame in prima lettura |
S.483 | Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità | 23/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 98,73% 0,26% 1,02% | 0,26% | 1,02% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 19/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione Lega (Lega) |
ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | Direttore generale Azienda o ente del servizio sanitario nazionale | Dal 01/09/2012 al 31/12/2015 | |
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE | Direttore generale Azienda o ente del servizio sanitario nazionale | Dal 01/01/2010 al 31/08/2012 | |
ASL DI MILANO1 | Direttore generale Azienda o ente del servizio sanitario nazionale | Dal 01/08/2009 al 31/12/2010 | |
ASL DI MILANO | Direttore generale Azienda o ente del servizio sanitario nazionale | Dal 01/01/2008 al 31/07/2009 | |
1-5 di 7 |