Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 20/11/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 al 18/12/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 al 18/12/2024 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,6%/11.017 | 12,4%/1.559 | 0,0%/3 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 10.6 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 482 del 20/05/2025 ODG 9/2402/20 - Votazione Ordine del giorno 9/2402/20 | Astenuto | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Ordine del giorno n. 9/2308/41 MARINO MARIA STEFANIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2308/41 DDL n. 2308 | Contrario | |
Seduta n. 450 del 19/03/2025 Risoluzione n. 6-00160, limitatamente al capoverso ventesimo della parte dispositiva, RICCIARDI RICCARDO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00160 | Astenuto | |
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Articolo 22 - Votazione Articolo 22 DDL n. 2026 | Contrario | |
1-5 di 119 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Astenuto | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2354 | Disposizioni per l'inserimento di prestazioni relative alla sindrome genito-urinaria della menopausa nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale | 10/04/2025 | Iter da avviare |
C.2322 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci | 26/03/2025 | Iter da avviare |
C.597 | Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione | 17/11/2022 | Esame in prima lettura |
C.445 | Concessione di un credito d'imposta in favore dei titolari di reddito d'impresa per la stipulazione di contratti di assicurazione, l'acquisizione di certificazioni e l'esecuzione di interventi di prevenzione in materia ambientale | 24/10/2022 | Iter da avviare |
C.329 | Disciplina dell'ippicoltura | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 89,28% 8,98% 1,74% | 8,98% | 1,74% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 95,99% 3,84% 0,17% | 3,84% | 0,17% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Fagnano Olona | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 19/04/2013 | Lista di elezione LISTA CIVICA |