Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 23/11/2023 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 20/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,7%/9.166 | 12,3%/1.287 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/108, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/108, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/151 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/151 DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Emendamento Tab. 10.1 TRAVERSI ROBERTO (M5S) - Votazione Emendamento Tab. DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 ARTICOLO 24 - Votazione Articolo 24 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 29 - Votazione Articolo 29 DDL n. 2022 | Contrario | |
1-5 di 109 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.597 | Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione | 17/11/2022 | Esame in prima lettura |
C.445 | Concessione di un credito d'imposta in favore dei titolari di reddito d'impresa per la stipulazione di contratti di assicurazione, l'acquisizione di certificazioni e l'esecuzione di interventi di prevenzione in materia ambientale | 24/10/2022 | Iter da avviare |
C.329 | Disciplina dell'ippicoltura | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 89,28% 8,98% 1,74% | 8,98% | 1,74% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 95,99% 3,84% 0,17% | 3,84% | 0,17% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Fagnano Olona | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 19/04/2013 | Lista di elezione LISTA CIVICA |