Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 23/11/2023 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 20/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
86,9%/8.068 | 13,1%/1.213 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/51 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/51 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/61 LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/61 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/88 STUMPO NICOLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/88 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/18 DELL'OLIO GIANMAURO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/18 DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/8 GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/8 DDL n. 1660 | Astenuto | |
1-5 di 100 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.597 | Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione | 17/11/2022 | Esame in prima lettura |
C.445 | Concessione di un credito d'imposta in favore dei titolari di reddito d'impresa per la stipulazione di contratti di assicurazione, l'acquisizione di certificazioni e l'esecuzione di interventi di prevenzione in materia ambientale | 24/10/2022 | Iter da avviare |
C.329 | Disciplina dell'ippicoltura | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 89,28% 8,98% 1,74% | 8,98% | 1,74% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 95,99% 3,84% 0,17% | 3,84% | 0,17% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Fagnano Olona | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 19/04/2013 | Lista di elezione LISTA CIVICA |