Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
78,4%/9.856 | 21,0%/2.647 | 0,6%/76 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 8.6 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 27 - Votazione Articolo 27 | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Ordine del giorno n. 9/2308/18 AIELLO DAVIDE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2308/18 DDL n. 2308 | Astenuto | |
Seduta n. 465 del 10/04/2025 Mozione n. 1-00422 RICCIARDI RICCARDO (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00422 | Contrario | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Emendamento 12.5 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 12.5 DDL n. 2139 | Astenuto | |
1-5 di 70 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 81,39% 17,33% 1,27% | 17,33% | 1,27% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 14,36% 7,63% 78,01% | 7,63% | 78,01% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro senza Portafoglio | Dal 21/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |