Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
78,3%/7.263 | 20,9%/1.942 | 0,8%/76 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/6 FURGIUELE DOMENICO (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/6 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 8 - Votazione Articolo 8 DDL n. 1718 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/31 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/31 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 25 - Votazione Articolo 25 DDL n. 1435 | Astenuto | |
Seduta n. 260 del 12/03/2024 Mozione n. 1-00261, limitatamente al capoverso secondo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00261 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1863 | Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell'utilizzo degli strumenti digitali | 13/05/2024 | Esame in prima lettura |
C.1337 | Istituzione delle assemblee dei cittadini, per la partecipazione diretta alla decisione su temi di interesse pubblico generale, e dell'Assemblea dei cittadini sul clima, sull'ambiente e sulla transizione energetica | 26/07/2023 | Iter da avviare |
C.1136 | Disposizioni per la valorizzazione del pluralismo nella composizione degli organi di amministrazione delle società con più di cento dipendenti | 04/05/2023 | Iter da avviare |
C.465 | Istituzione di un fondo per sostenere l'accesso diretto ai servizi psicologici e psicoterapeutici | 25/10/2022 | Iter da avviare |
C.379 | Istituzione del Fondo nazionale per le imprese creative | 17/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 8 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 81,39% 17,33% 1,27% | 17,33% | 1,27% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 14,36% 7,63% 78,01% | 7,63% | 78,01% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro senza Portafoglio | Dal 21/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |