
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Vicepresidente | Dal 21/06/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 83,8%/13.791 | 16,2%/2.668 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 EM 2.1 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ARTICOLO 11 - Votazione Articolo 11 | Astenuto | |
| Seduta n. 498 del 24/06/2025 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Contrario | |
| Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 8.1, 8.2 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 476 del 07/05/2025 EM 4.500 - Votazione | Contrario | |
| 1-5 di 28 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Favorevole | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| 1-5 di 66 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.920 | Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti" | 23/02/2023 | Iter da avviare |