
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Componente | Dal 29/07/2025 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
| IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 48,0%/7.908 | 6,9%/1.139 | 45,0%/7.412 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 ODG 9/2750/222 - Votazione Ordine del giorno 9/2750/222 | Contrario | |
| Seduta n. 576 del 02/12/2025 ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Favorevole | |
| Seduta n. 504 del 03/07/2025 ART AGG 17.02, 17.03, 17.04, 17.05 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 410 del 16/01/2025 Ordine del giorno n. 9/1917/36 FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1917/36 DDL n. 1917 | Astenuto | |
| Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/31 FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/31 DDL n. 2002 | Favorevole | |
| 1-5 di 15 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Astenuto | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | In missione | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | In missione | |
| 1-5 di 66 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 96,68% 0,65% 2,66% | 0,65% | 2,66% | Approfondisci |