Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Componente | Dal 29/07/2025 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
49,0%/6.727 | 7,2%/988 | 43,8%/6.018 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ART AGG 17.02, 17.03, 17.04, 17.05 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Ordine del giorno n. 9/1917/36 FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1917/36 DDL n. 1917 | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/31 FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/31 DDL n. 2002 | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1937/108 SCARPA RACHELE (PD-IDP) | Favorevole | |
Seduta n. 179 del 17/10/2023 Mozione n. 1-00194, come riformulato, ad eccezione dei capoversi secondo, terzo, sesto, nono, tredicesimo e sedicesimo della parte dispositiva, BONETTI ELENA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00194 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | In missione | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1960 | Modifica all'articolo 47 della Costituzione in materia di diritto all'abitazione | 11/07/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 96,68% 0,65% 2,66% | 0,65% | 2,66% | Approfondisci |