Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Presidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 15/05/2024 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
29,6%/3.724 | 4,7%/593 | 65,7%/8.262 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Ordine del giorno n. 9/1717/5, come riformulato, PENZA PASQUALINO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1717/5, DDL n. 1717 | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 16/01/2024 Ordine del giorno n. 9/893 E ABB/12, nel testo riformulato, FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/893 E ABB/12, PDL n. 0893 | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 16/01/2024 Ordine del giorno n. 9/893 E ABB/16, nel testo riformulato, DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/893 E ABB/16, PDL n. 0893 | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 16/01/2024 Ordine del giorno n. 9/893 E ABB/15, nel testo riformulato, GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/893 E ABB/15, PDL n. 0893 | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 16/01/2024 Ordine del giorno n. 9/893 E ABB/11, nel testo riformulato, DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/893 E ABB/11, PDL n. 0893 | Astenuto | |
1-5 di 50 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2414 | Modifiche all'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di sanzioni per la riproduzione e l'utilizzazione illecite di opere o materiali multimediali protetti dal diritto d'autore | 20/05/2025 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 88,89% 9,99% 1,12% | 9,99% | 1,12% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 20/06/2011 al 21/06/2016 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 23/06/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
Giunta comunale di Trezzano sul Naviglio | Assessore comunale | Dal 20/06/2001 al 13/12/2004 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |