
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| 4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 10/06/2025 |
| Consiglio di Presidenza Senato | Segretario | Dal 28/11/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Capogruppo | Dal 03/04/2024 |
| Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Componente | Dal 12/06/2023 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| 4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Segretario | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
| Gruppo parlamentare "Italia Viva - Il Centro - Renew Europe" al Senato | Segretario | Dal 19/10/2022 al 08/11/2023 |
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/05/2023 |
| 4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 72,9%/5.590 | 16,5%/1.262 | 10,6%/811 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.64, Pirro e altri | Astenuto | |
| Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Emm. 1.3 e 1.4 | Favorevole | |
| Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.34, Pirro e altri | Astenuto | |
| Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.54 (1a parte), Camusso e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.56, Pirro e altri | Favorevole | |
| 1-5 di 85 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Assente | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 388 del 04/02/2026 Risoluzione di maggioranza (che assorbe anche quella di Azione) sulle dichiarazioni del ministro dell'interno in seguito ai disordini di Torino del 31 gennaio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 376 del 27/12/2025 Riforma della corte dei conti e scudo erariale | Assente | |
| 1-5 di 108 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Assente | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| 1-5 di 51 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Bologna | Assessore comunale | Dal 19/01/2018 al 04/10/2021 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
| Consiglio comunale di Bologna | Consigliere comunale | Dal 22/06/2016 al 18/01/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |