Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 21/03/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 21/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 19/03/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 21/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
74,1%/9.317 | 16,6%/2.085 | 9,4%/1.177 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 10.8 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/37, nel testo ulteriormente riformulato, SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/37, DDL n. 2119 | Contrario | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/27 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/27 DDL n. 2119 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/50 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/50 DDL n. 1946 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Mantenimento articolo 18 - Votazione Articolo 18 DDL n. 1717 | Favorevole | |
1-5 di 21 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2326 | Modifiche al comma 55 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernenti il calcolo del trattamento di disoccupazione per gli operai agricoli | 27/03/2025 | Iter da avviare |
C.1965 | Modifiche agli articoli 106-bis e 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compenso del difensore nei casi di patrocinio a spese dello Stato | 12/07/2024 | Iter da avviare |
C.1070 | Disposizioni concernenti il riconoscimento delle università della terza età e il finanziamento della loro attività | 31/03/2023 | Iter da avviare |
C.862 | Introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile | 03/02/2023 | Iter da avviare |
C.790 | Delega al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento della medicina territoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale | 19/01/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 80,81% 17,10% 2,10% | 17,10% | 2,10% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 22/07/2015 al 26/03/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Bari | Consigliere comunale | Dal 05/08/2014 al 22/04/2016 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Bari | Assessore comunale | Dal 01/08/2009 al 23/06/2014 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Bari | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione MOV.FED. |