Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,1%/8.544 | 7,0%/647 | 1,0%/90 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/68, nel testo riformulato, ORLANDO ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/68, DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/19, come riformulato, CANDIANI STEFANO (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/19, DDL n. 1997 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulle lettere a), b) del capoverso sesto della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 22/05/2024 Ordine del giorno n. 9/1877/23 MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1877/23 DDL n. 1877 | Favorevole | |
Seduta n. 283 del 23/04/2024 Ordine del giorno n. 9/836/13, nel testo riformulato, GIRELLI GIAN ANTONIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/836/13, PDL n. 0836 | Contrario | |
1-5 di 11 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1901 | Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale | 30/05/2024 | Iter da avviare |
C.1004 | Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari | 16/03/2023 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Caserta | Consigliere comunale | Dal 04/07/2006 al 04/01/2011 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |