Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Capogruppo | Dal 04/07/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 13/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
98,4%/9.382 | 1,6%/153 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Articolo 2 - Votazione Articolo 2 PDL n. 1306 | Astenuto | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/45, come riformulato, D'ALESSIO ANTONIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/45, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/82 RUSSO PAOLO EMILIO (FI-PPE) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/82 DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/104, come riformulato, LAUS MAURO ANTONIO DONATO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/104, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 210 del 06/12/2023 Emendamento 50.1 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Emendamento 50.1 DDL n. 1341 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Asti | Assessore comunale | Dal 20/06/2022 al 01/10/2022 | Lista di elezione GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA |
Giunta comunale di Asti | Vicesindaco | Dal 07/07/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Asti | Consigliere comunale | Dal 11/06/2012 al 11/06/2017 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Asti | Consigliere comunale | Dal 15/06/2007 al 22/05/2012 | Lista di elezione DEM.CR.PER AUTONOMIE |