Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Capogruppo | Dal 29/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Vicepresidente | Dal 12/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione" al Senato | Vicepresidente | Dal 08/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,1%/6.255 | 0,0%/0 | 0,9%/58 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 241 del 11/11/2024 ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco - Em. 18.201, Marton e Ettore Antonio Licheri | Favorevole | |
Seduta n. 238 del 05/11/2024 d.l. 137/24 - Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario - Emm. 1.12, 1.13 e 1.14 | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 17.0.150, Nicita e altri | Favorevole | |
Seduta n. 202 del 26/06/2024 Comunicaz. Consiglio EU. Prop risoluz. n.5 (prem e disp. nn.1, 3-7, 9-14), De Cristofaro e altri | Favorevole | |
Seduta n. 139 del 20/12/2023 Disposizioni sul made in Italy - Em. 43.1, Martella e altri | Favorevole | |
1-5 di 10 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1278 | Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti | 23/10/2024 | Iter da avviare |
S.1268 | Misure urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di intervento e di ricostruzione in caso di calamità naturali | 17/10/2024 | Iter da avviare |
S.972 | Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare | 19/12/2023 | Esame in prima lettura |
S.839 | Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale | 02/08/2023 | Iter da avviare |
S.698 | Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana | 11/05/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 7 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA EURO |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VII | Parlamentare europeo | Dal 14/07/2009 al 30/06/2014 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio regionale del Veneto | Consigliere regionale | Dal 27/07/2006 al 03/08/2009 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Tezze sul Brenta | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LEGA NORD-CIVICHE |
1-5 di 9 |