Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Componente | Dal 06/12/2022 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
Gruppo parlamentare "MISTO" alla Camera | Presidente | Dal 18/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
50,0%/7.088 | 20,1%/2.849 | 29,8%/4.227 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Astenuto | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Favorevole | |
1-5 di 168 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Astenuto | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Astenuto | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Astenuto | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Astenuto | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Astenuto | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1480 | Modifica all'articolo 135 della Costituzione in materia di composizione della Corte costituzionale nei giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi provinciali della provincia autonoma di Bolzano e nei conflitti di attribuzione in cui sia parte la medesima provincia | 12/10/2023 | Iter da avviare |
C.1024 | Modifiche alla composizione di organi parlamentari bicamerali | 21/03/2023 | Iter da avviare |
C.8 | Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro | 13/10/2022 | Iter da avviare |
C.13 | Modifica e interpretazione autentica dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri | 13/10/2022 | Iter da avviare |
C.18 | Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 19 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 30,18% 10,22% 59,60% | 10,22% | 59,60% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Gruppo Misto | 47,51% 11,62% 40,87% | 11,62% | 40,87% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße | Assessore comunale | Dal 31/05/2010 al 11/05/2015 | Lista di elezione SVP |
Consiglio comunale di Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße | Consigliere comunale | Dal 31/05/2010 al 11/05/2015 | Lista di elezione SVP |
Giunta comunale di Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße | Assessore comunale | Dal 08/05/2005 al 16/05/2010 | Lista di elezione Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) (SVP) |
Consiglio comunale di Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße | Consigliere comunale | Dal 08/05/2005 al 16/05/2010 | Lista di elezione Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) (SVP) |