
Senatore dal 13/10/2022
Regione di elezione: Trentino-Alto Adige/Südtirol
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| 3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
| Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Segretario | Dal 12/10/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Capogruppo | Dal 29/09/2023 |
| 4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Capogruppo | Dal 27/09/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 |
| Gruppo parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)" al Senato | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
| 3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Segretario | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
| 10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Capogruppo | Dal 09/10/2023 al 19/02/2025 |
| Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Componente | Dal 12/06/2023 al 11/10/2023 |
| 3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
| Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Capogruppo | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 88,3%/6.763 | 1,2%/93 | 10,5%/803 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 303 del 14/05/2025 DDL n. 1407. Articolo 12 | Contrario | |
| Seduta n. 303 del 14/05/2025 DDL n. 1407. Articolo 13 | Contrario | |
| Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 13-quinquies | Contrario | |
| Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 13-sexies | Contrario | |
| Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 12-bis | Contrario | |
| 1-5 di 367 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 388 del 04/02/2026 Risoluzione di maggioranza (che assorbe anche quella di Azione) sulle dichiarazioni del ministro dell'interno in seguito ai disordini di Torino del 31 gennaio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 376 del 27/12/2025 Riforma della corte dei conti e scudo erariale | Assente | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Legge di bilancio 2026 | Assente | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Assente | |
| 1-5 di 106 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Assente | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| Seduta n. 346 del 25/09/2025 Fiducia conversione decreto terra dei fuochi | Contrario | |
| Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| 1-5 di 49 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| S.1024 | Istituzione e disciplina delle zone franche montane per il riconoscimento e la promozione delle aree di montagna | 14/02/2024 | Iter da avviare |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Bolzano/Bozen | Sindaco | Dal 26/05/2015 al 30/09/2015 | Lista di elezione partito democratico | lista civica: noi bolzano | svp | partito socialista italiano | lista civica: x spagnolli nuova bolzano |
| Consiglio comunale di Bolzano/Bozen | Consigliere comunale | Dal 03/06/2010 al 26/05/2015 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
| Giunta comunale di Bolzano/Bozen | Sindaco | Dal 17/05/2010 al 26/05/2015 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
| Consiglio comunale di Bolzano/Bozen | Consigliere comunale | Dal 21/11/2005 al 16/05/2010 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
| Giunta comunale di Bolzano/Bozen | Sindaco | Dal 07/11/2005 al 18/05/2010 | Lista di elezione La Margherita (DL) |