Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,1%/9.945 | 4,8%/502 | 0,1%/6 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/148, nel testo riformulato, ORFINI MATTEO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/148, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/7, nel testo riformulato, SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/7, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
Seduta n. 283 del 23/04/2024 Ordine del giorno n. 9/836/16, nel testo riformulato, SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/836/16, PDL n. 0836 | Contrario | |
Seduta n. 282 del 18/04/2024 Ordine del giorno n. 9/1752/144 SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1752/144 DDL n. 1752 | Astenuto | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale del Lazio | Vicepresidente di Regione | Dal 26/06/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 29/04/2008 al 15/09/2010 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 06/06/2000 al 17/02/2005 | Lista di elezione CCD |
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 29/11/1997 al 27/11/2000 | Lista di elezione CCD-PATTO PER ROMA |
1-5 di 7 |