Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Componente | Dal 09/05/2023 al 09/05/2023 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/05/2023 |
Gruppo parlamentare "Fratelli d'Italia" al Senato | Presidente | Dal 18/10/2022 al 08/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
27,2%/1.739 | 0,0%/0 | 72,8%/4.644 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 170 del 19/03/2024 Comunicazioni su Consiglio EU 21-22/3/2024.Prop risoluz n.1 (testo 2) (parte restante), Enrico Borghi e altri | Contrario | |
Seduta n. 158 del 14/02/2024 Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria - Emm. 5.1 e 5.2 | Favorevole | |
Seduta n. 158 del 14/02/2024 Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria - Em. 5.3, Alfieri e altri | Favorevole | |
Seduta n. 122 del 08/11/2023 Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 - Em. 3.40, Camusso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 89 del 19/07/2023 d-l n. 69/2023 - Salva-infrazioni - Em. 11.10, Malpezzi e altri | Favorevole | |
1-5 di 8 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1937 | Conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | 29/06/2024 | Divenuto legge |
C.1474 | Conversione decreto campi flegrei | 12/10/2023 | Divenuto legge |
C.1458 | Conversione decreto immigrazione e sicurezza | 05/10/2023 | Divenuto legge |
C.1239 | Conversione decreto Pa, sport, giubileo | 22/06/2023 | Divenuto legge |
C.1183 | Conversione decreto enti locali e Pnrr | 29/05/2023 | Divenuto legge |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 84,17% 8,51% 7,33% | 8,51% | 7,33% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro senza portafoglio | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | Consigliere regionale | Dal 25/04/2013 al 27/03/2018 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | Consigliere regionale | Dal 06/05/2008 al 24/04/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia | Vicepresidente di Regione | Dal 05/05/2008 al 22/04/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | Consigliere regionale | Dal 10/06/2003 al 15/06/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
1-5 di 8 |