
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Segretario | Dal 26/07/2023 |
| UNIONE INTERPARLAMENTARE | Componente | Dal 06/12/2022 |
| Gruppo parlamentare "ALLEANZA VERDI E SINISTRA" alla Camera | Presidente | Dal 27/10/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 al 21/02/2025 |
| COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
| Gruppo parlamentare "MISTO" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 27/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 61,8%/10.038 | 3,3%/541 | 34,9%/5.659 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 535 del 23/09/2025 Emendamento 1.101 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Emendamento 1.101 PDL n. 2097 | Favorevole | |
| Seduta n. 524 del 06/08/2025 ODG 9/2551/83 - Votazione Ordine del giorno 9/2551/83 | Favorevole | |
| Seduta n. 476 del 07/05/2025 EM 3.1002 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 440 del 05/03/2025 Articolo 13 - Votazione Articolo 13 DDL n. 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 435 del 26/02/2025 Ordine del giorno n. 9/1573/20 FOSSI EMILIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1573/20 PDL n. 1573 | Favorevole | |
| 1-5 di 38 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, premessa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Contrario | |
| 1-5 di 192 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | In missione | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Venezia | Assessore comunale | Dal 26/06/2006 al 30/03/2010 | |
| Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |
| Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione L'ULIVO |
| Giunta comunale di Venezia | Assessore comunale | Dal 12/05/2000 al 10/07/2001 | |
| Consiglio comunale di Venezia | Consigliere comunale | Dal 22/11/1997 al 18/02/2000 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |