Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Segretario | Dal 26/07/2023 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Componente | Dal 06/12/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "ALLEANZA VERDI E SINISTRA" alla Camera | Presidente | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "MISTO" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 27/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
68,6%/6.371 | 2,9%/273 | 28,4%/2.637 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Emendamento 4.1 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 4.1 DDL n. 1975 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00125, sui capoversi primo, terzo, settimo, nono e undicesimo della parte dispositiva, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00125 | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 23 - Votazione Articolo 23 DDL n. 1717 | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 12.200 delle Commissioni - Votazione Emendamento 12.200 DDL n. 1717 | Favorevole | |
Seduta n. 267 del 21/03/2024 Articolo aggiuntivo 36.012 FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Emendamento 36.012 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 24 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Venezia | Assessore comunale | Dal 26/06/2006 al 30/03/2010 | |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione L'ULIVO |
Giunta comunale di Venezia | Assessore comunale | Dal 12/05/2000 al 10/07/2001 | |
Consiglio comunale di Venezia | Consigliere comunale | Dal 22/11/1997 al 18/02/2000 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |