Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Segretario | Dal 26/07/2023 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Componente | Dal 06/12/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "ALLEANZA VERDI E SINISTRA" alla Camera | Presidente | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "MISTO" alla Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 al 27/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
67,5%/7.223 | 3,9%/422 | 28,6%/3.063 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Emendamento 4.1 CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Emendamento 4.1 DDL n. 2119 | Astenuto | |
Seduta n. 389 del 28/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2022/4 BENZONI FABRIZIO (APERRE), nel testo riformulato - Votazione Ordine del giorno 9/2022/4 DDL n. 2022 | Astenuto | |
Seduta n. 337 del 31/07/2024 Articolo 4 (Doc. XXII, n. 23) | Favorevole | |
Seduta n. 337 del 31/07/2024 Articolo 2 (Doc. XXII, n. 23) | Favorevole | |
Seduta n. 337 del 31/07/2024 Articolo 3 (Doc. XXII, n. 23) | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Venezia | Assessore comunale | Dal 26/06/2006 al 30/03/2010 | |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione L'ULIVO |
Giunta comunale di Venezia | Assessore comunale | Dal 12/05/2000 al 10/07/2001 | |
Consiglio comunale di Venezia | Consigliere comunale | Dal 22/11/1997 al 18/02/2000 | Lista di elezione FEDERAZIONE DEI VERDI |