Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,6%/12.581 | 7,9%/1.082 | 0,5%/70 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 498 del 24/06/2025 EM 24.1, 24.2 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/104, come riformulato, LAUS MAURO ANTONIO DONATO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/104, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 42 del 24/01/2023 Ordine del giorno n. 9/640 e ABB./2, come riformulato, ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/640 e ABB./2, PDL n. 0640 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Assente | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2231 | Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi | 06/02/2025 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 09/06/2006 al 15/05/2011 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |