Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Presidente | Dal 21/10/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Presidente | Dal 19/10/2022 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Presidente di turno | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Presidente di turno | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Presidente di turno | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Presidente di turno | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Presidente di turno | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 44,44% 18,54% 37,02% | 18,54% | 37,02% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Conte | Ministro senza Portafoglio | Dal 11/07/2019 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 11/07/2019 al 04/09/2019 | |
I Governo Conte | Ministro senza Portafoglio | Dal 31/05/2018 al 11/07/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Giunta comunale di Verona | Vicesindaco | Dal 08/07/2017 al 12/06/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 27/06/2017 al 08/07/2017 | Lista di elezione lega nord |
1-5 di 8 |