Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Presidente | Dal 21/10/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Presidente | Dal 19/10/2022 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Presidente di turno | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Presidente di turno | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 44,44% 18,54% 37,02% | 18,54% | 37,02% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Conte | Ministro senza Portafoglio | Dal 11/07/2019 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 11/07/2019 al 04/09/2019 | |
I Governo Conte | Ministro senza Portafoglio | Dal 31/05/2018 al 11/07/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Giunta comunale di Verona | Vicesindaco | Dal 08/07/2017 al 12/06/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 27/06/2017 al 08/07/2017 | Lista di elezione lega nord |
1-5 di 8 |