Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Capogruppo | Dal 13/05/2024 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Presidente | Dal 09/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 18/04/2024 al 13/05/2024 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 13/05/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
27,2%/3.001 | 20,1%/2.219 | 52,7%/5.806 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 13/02/2024 Mozione di maggioranza su guerra in medio oriente | Contrario | |
Seduta n. 213 del 13/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1601/20 FERRARI SARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1601/20 DDL n. 1601 | Favorevole | |
Seduta n. 203 del 27/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1458/10 PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1458/10 DDL n. 1458 | Favorevole | |
Seduta n. 200 del 22/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1551/9 ORRICO ANNA LAURA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1551/9 DDL n. 1551 | Favorevole | |
Seduta n. 190 del 07/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1517/32 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1517/32 DDL n. 1517 | Favorevole | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | In missione | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | In missione | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2227 | Modifiche al codice civile in materia di affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o di altri gravi reati comportanti rischio per il minore | 05/02/2025 | Iter da avviare |
C.993 | Istituzione della Giornata della vita nascente | 14/03/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Democrazia Solidale - Centro Democratico | 28,69% 68,70% 2,61% | 68,70% | 2,61% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione NUOVO CENTRO DESTRA - UDC |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 27/04/2006 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |