Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Segretario | Dal 25/10/2022 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 al 05/04/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,1%/5.734 | 0,4%/22 | 0,5%/30 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Em. 27.0.4, Basso e altri | Astenuto | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 DDL n. 1086. Em. 29.1, Basso e altri | Astenuto | |
Seduta n. 227 del 02/10/2024 Manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - Em. 1.3, Aloisio | Contrario | |
Seduta n. 221 del 18/09/2024 Agevolazioni fiscali per Start-up | Favorevole | |
Seduta n. 213 del 31/07/2024 d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile - Em. 9-terdecies.0.204,Fregolent | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Contrario | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1259 | Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati | 04/10/2024 | Iter da avviare |
S.1245 | Istituzione dell'Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie | 25/09/2024 | Iter da avviare |
S.1205 | Disposizioni concernenti l'etichettatura di alimenti e prodotti contenenti latte crudo | 30/07/2024 | Iter da avviare |
S.1072 | Misure per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche | 19/03/2024 | Iter da avviare |
S.1066 | Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale | 12/03/2024 | Esame in prima lettura |
1-5 di 12 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Partito Democratico | 98,19% 1,81% 0,00% | 1,81% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 20/04/2010 al 18/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 17/06/2008 al 28/03/2010 | Lista di elezione Uniti nell'Ulivo |