Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 17/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 17/11/2022 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Tesoriere | Dal 18/10/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
76,2%/9.579 | 4,1%/512 | 19,8%/2.488 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2245/85 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2245/85 DDL n. 2245 | Astenuto | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2088-AR/6 DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/6 DDL n. 2088 | Astenuto | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2088-AR/12, come riformulato, PASTORELLA GIULIA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/12, DDL n. 2088 | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/71, nel testo riformulato, CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/71, DDL n. 1532 | Contrario | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 77,01% 3,05% 19,94% | 3,05% | 19,94% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Parma | Consigliere comunale | Dal 18/07/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI PREMIER |
Consiglio comunale di Parma | Consigliere comunale | Dal 30/06/2017 al 27/06/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA | LEGA NORD | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | LISTA CIVICA: INSIEME PER IL FUTURO |
Consiglio comunale di Neviano degli Arduini | Consigliere comunale | Dal 28/11/2013 al 24/05/2016 | Lista di elezione LEGA NORD-CIVICHE |