Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,9%/7.420 | 18,3%/1.694 | 1,8%/167 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/50 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/50 DDL n. 1946 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1718/28 SCARPA RACHELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1718/28 DDL n. 1718 | Contrario | |
Seduta n. 318 del 04/07/2024 Mozione n. 1-00299, limitatamente ai capoversi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00299 | Favorevole | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/36 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/36 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulle lettere a), b) del capoverso quarto della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1693 | Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso | 07/02/2024 | Iter da avviare |
C.1487 | Istituzione del Giorno della memoria delle vittime del colonialismo italiano | 16/10/2023 | Iter da avviare |
C.953 | Introduzione dell'articolo 609-ter.1, concernente il delitto di molestia sessuale, e modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la proposizione della querela di parte | 06/03/2023 | Iter da avviare |
C.561 | Disposizioni in materia di introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico | 14/11/2022 | Iter da avviare |
C.256 | Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 73,22% 21,54% 5,25% | 21,54% | 5,25% | Approfondisci |