Senatrice dal 13/10/2022
Regione di elezione: Trentino-Alto Adige/Südtirol
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Capogruppo | Dal 14/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Capogruppo | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Segretario | Dal 06/12/2022 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)" al Senato | Presidente | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/10/2023 al 08/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,0%/7.032 | 1,4%/107 | 5,6%/425 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 13-septies | Astenuto | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 4 | Astenuto | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 12-quater.0.250, Pirro e altri | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 08/04/2025 Articolo 4 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 08/04/2025 Articolo 2 | Favorevole | |
1-5 di 383 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.6 | Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.8 | Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.2 | Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
S.5 | Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.12 | Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 10 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) | 94,99% 4,17% 0,84% | 4,17% | 0,84% | Approfondisci |