Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Presidente | Dal 12/09/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
36,2%/3.358 | 8,8%/815 | 55,0%/5.108 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.1000 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 4.1000 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 160 del 12/09/2023 Ordine del giorno n. 9/1364/22, nel testo riformulato, SOUMAHORO ABOUBAKAR (MISTO) - Votazione Ordine del giorno 9/1364/22, DDL n. 1364 | Contrario | |
Seduta n. 154 del 04/08/2023 Ordine del giorno n. 9/1038-B/26 MAGI RICCARDO (MISTO) - Votazione Ordine del giorno 9/1038-B/26 DDL n. 1038-B | Contrario | |
Seduta n. 154 del 04/08/2023 Ordine del giorno n. 9/1038-B/29 EVI ELEONORA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1038-B/29 DDL n. 1038-B | Favorevole | |
Seduta n. 138 del 12/07/2023 Ordine del giorno n. 9/1038 e abb./51 CUPERLO GIANNI (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1038 e abb./51 DDL n. 1038 | Astenuto | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 49,71% 21,97% 28,32% | 21,97% | 28,32% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/06/2018 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |