Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Vicepresidente | Dal 15/11/2022 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Italia Viva - Il Centro - Renew Europe" al Senato | Tesoriere | Dal 19/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari Senato | Componente | Dal 10/11/2022 al 14/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,4%/6.001 | 2,0%/127 | 5,7%/369 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 271 del 11/02/2025 Em. 1.215, Turco e Croatti | Favorevole | |
Seduta n. 261 del 14/01/2025 Inserimento in costituzione della tutela per le vittime di reato | Astenuto | |
Seduta n. 259 del 08/01/2025 Articolo 4 | Astenuto | |
Seduta n. 255 del 18/12/2024 d-l n. 160/2024 - Lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del PNRR - Em. 10.10, Rando e altri | Astenuto | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Em. 36.0.1, Pirro e altri | Favorevole | |
1-5 di 64 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 13/02/2025 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
1-5 di 86 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 13/02/2025 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 36 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1371 | Disposizioni in materia di attività prestata dal personale religioso nell'ambito di ordini, congregazioni e associazioni di confessioni religiose diverse dalla cattolica | 04/02/2025 | Iter da avviare |
S.1324 | Modifica all'articolo 27 della Costituzione | 11/12/2024 | Iter da avviare |
S.1168 | Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione | 17/06/2024 | Iter da avviare |
S.1093 | Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di tutelare la libertà personale dell'imputato durante le udienze | 03/04/2024 | Iter da avviare |
S.1036 | Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ai fini della garanzia del principio di non discriminazione | 21/02/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 14 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 34,94% 5,91% 59,15% | 5,91% | 59,15% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 22,90% 6,02% 71,08% | 6,02% | 71,08% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
II Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/09/2019 al 14/01/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato | Dal 29/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 12/04/2016 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 28/02/2014 al 12/04/2016 | Nomina di Matteo Renzi |