Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (INCE) | Componente | Dal 18/04/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 01/10/2024 |
Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE" alla Camera | Segretario | Dal 20/11/2023 al 30/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,1%/10.101 | 3,4%/364 | 3,5%/383 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/65 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/65 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/110 APPENDINO CHIARA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/110 DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/219 PRESTIPINO PATRIZIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/219 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/22 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/22 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Ordine del giorno n. 9/1950/7, nel testo riformulato, DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1950/7, DDL n. 1950 | Contrario | |
1-5 di 106 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2183-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
1-5 di 47 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1230 | Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e altre disposizioni in materia di organizzazione dei servizi e concorrenza nel settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea | 19/06/2023 | Iter da avviare |
C.983 | Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi | 10/03/2023 | Iter da avviare |
C.742 | Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 | 28/12/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Senatore | Partito Democratico | 83,54% 1,63% 14,83% | 1,63% | 14,83% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Pontebba | Consigliere comunale | Dal 06/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Giunta comunale di Pontebba | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Pontebba | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Pontebba | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |