Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Segretario | Dal 09/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,8%/8.701 | 3,0%/275 | 3,3%/305 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1975/9 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/9 DDL n. 1975 | Favorevole | |
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Ordine del giorno n. 9/536-B/4 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/536-B/4 PDL n. 0536-B | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo aggiuntivo 27.012 BRAMBILLA MICHELA VITTORIA (NM-M) - Votazione Emendamento 27.012 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 240 del 07/02/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 PDL n. 1304 | Contrario | |
Seduta n. 239 del 06/02/2024 Emendamento 8.1 MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 8.1 DDL n. 1515 | Favorevole | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1657 | Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari | 18/01/2024 | Esame in prima lettura |
C.1351 | Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale in materia di incendio boschivo | 01/08/2023 | Iter da avviare |
C.1232 | Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali | 20/06/2023 | Iter da avviare |
C.738 | Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale e modifiche agli articoli 322-bis, 323-bis e 346-bis del medesimo codice, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione | 27/12/2022 | Iter da avviare |
C.566 | Introduzione dell'articolo 624-ter del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria, nonché disposizioni concernenti la reintegrazione del proprietario o detentore legittimo nel possesso | 14/11/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 92,60% 7,05% 0,36% | 7,05% | 0,36% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Cavaso del Tomba | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LEGA NORD |