Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Segretario | Dal 09/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,7%/11.658 | 4,0%/506 | 3,3%/415 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 426 del 11/02/2025 Mozione n. 1-00380, limitatamente al capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00380 | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 2.1002 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1975/9 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/9 DDL n. 1975 | Favorevole | |
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Ordine del giorno n. 9/536-B/4 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/536-B/4 PDL n. 0536-B | Favorevole | |
Seduta n. 282 del 18/04/2024 Ordine del giorno n. 9/1752/102 FERRARI SARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1752/102 DDL n. 1752 | Astenuto | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1657 | Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari | 18/01/2024 | Esame in prima lettura |
C.1351 | Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale in materia di incendio boschivo | 01/08/2023 | Iter da avviare |
C.1232 | Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali | 20/06/2023 | Iter da avviare |
C.738 | Abrogazione dell'articolo 323 del codice penale e modifiche agli articoli 322-bis, 323-bis e 346-bis del medesimo codice, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione | 27/12/2022 | Iter da avviare |
C.566 | Introduzione dell'articolo 624-ter del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria, nonché disposizioni concernenti la reintegrazione del proprietario o detentore legittimo nel possesso | 14/11/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 92,60% 7,05% 0,36% | 7,05% | 0,36% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Cavaso del Tomba | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LEGA NORD |