Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Capogruppo | Dal 12/02/2025 |
Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 21/01/2025 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
71,2%/8.957 | 28,8%/3.622 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 EM 10.1007 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-347 CPV 7 DISP - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.5 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 11.5 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/33 CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/33 DDL n. 1997 | Astenuto | |
Seduta n. 336 del 30/07/2024 Emendamento 7.1000 PAVANELLI EMMA (M5S) | Astenuto | |
1-5 di 26 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2249 | Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di bonifica di siti contaminati, nonché disposizioni per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici provocato da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche | 14/02/2025 | Iter da avviare |
C.2123 | Disposizioni per la tutela e il governo pubblico delle acque e istituzione dell'Agenzia per le risorse idriche | 30/10/2024 | Iter da avviare |
C.1286 | Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello | 10/07/2023 | Divenuto legge |
C.858 | Legge quadro in materia di vigilanza ecologica volontaria | 02/02/2023 | Iter da avviare |
C.857 | Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 13 agosto 2010, n. 155, e alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernenti misure per il contrasto dei cambiamenti climatici | 02/02/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 8 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 60,85% 4,30% 34,86% | 4,30% | 34,86% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 02/03/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 01/03/2021 | Nomina di Mario Draghi |