Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 26/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 11/03/2024 al 15/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 al 05/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
60,0%/7.547 | 37,4%/4.699 | 2,6%/333 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Articolo aggiuntivo 7.06 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Emendamento 7.06 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Articolo aggiuntivo 7.09 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Emendamento 7.09 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 Ordine del giorno n. 9/2196/8 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2196/8 DDL n. 2196 | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 7 - Votazione Articolo 7 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo aggiuntivo 26.01 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Emendamento 26.01 DDL n. 1660 | Favorevole | |
1-5 di 33 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1783 | Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale | 14/03/2024 | Iter da avviare |
C.1376 | Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture e di servizi di trasporto | 30/08/2023 | Iter da avviare |
C.1137 | Disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita | 05/05/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 27/10/2020 al 11/10/2022 | Lista di elezione CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE |
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 08/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione GIOVANNI TOTI LIGURIA |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 01/07/2015 al 27/10/2015 | Lista di elezione giovanni toti liguria |