Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 26/03/2024 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 11/03/2024 al 15/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 al 05/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
64,6%/6.932 | 32,7%/3.510 | 2,7%/293 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 413 del 21/01/2025 ODG 9/2196/8 - Votazione Ordine del giorno 9/2196/8 | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 ART AGG 7.06 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 413 del 21/01/2025 ART AGG 7.09 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 7 - Votazione Articolo 7 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo aggiuntivo 26.01 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Emendamento 26.01 DDL n. 1660 | Favorevole | |
1-5 di 33 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2146 | Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture stradali o autostradali | 25/11/2024 | Esame in prima lettura |
C.1783 | Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale | 14/03/2024 | Iter da avviare |
C.1376 | Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture e di servizi di trasporto | 30/08/2023 | Iter da avviare |
C.1137 | Disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita | 05/05/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 27/10/2020 al 11/10/2022 | Lista di elezione CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE |
Giunta regionale della Liguria | Assessore regionale | Dal 08/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione GIOVANNI TOTI LIGURIA |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 01/07/2015 al 27/10/2015 | Lista di elezione giovanni toti liguria |