Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 21/06/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
75,6%/7.211 | 24,4%/2.324 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Contrario | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 MOZ 1-346 CPV RESTANTI DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ARTICOLO 19 - Votazione Articolo 19 | Contrario | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV 16 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/71, nel testo riformulato, CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/71, DDL n. 1532 | Contrario | |
1-5 di 45 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2124 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza | 31/10/2024 | Iter da avviare |
C.1900 | Modifica all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanza aggravante consistente nell'avere agito in stato di alterazione psichica dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti | 30/05/2024 | Iter da avviare |
C.1385 | Disposizioni in materia di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e delega al Governo in materia di statuti | 06/09/2023 | Iter da avviare |
C.1383 | Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati | 05/09/2023 | Iter da avviare |
C.780 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 18/01/2023 | Divenuto legge |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 89,85% 10,15% 0,00% | 10,15% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 11/10/2012 al 21/06/2016 | Lista di elezione LEGA NORD |