Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Giunta per il Regolamento Senato | Presidente | Dal 17/11/2022 |
Consiglio di Presidenza Senato | Presidente | Dal 13/10/2022 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Assente | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Assente | |
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Assente | |
1-5 di 82 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Assente | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Assente | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
1-5 di 34 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Fratelli d'Italia | 41,96% 56,77% 1,27% | 56,77% | 1,27% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale | 6,01% 8,01% 85,98% | 8,01% | 85,98% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 25/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XIII della Repubblica | DEPUTATO | Dal 02/05/1996 al 29/05/2001 | Lista di elezione POLO PER LE LIBERTA' |
1-5 di 10 |