Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,1%/8.399 | 11,9%/1.134 | 0,0%/2 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 5.1005 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 5.1002 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1896/42 BOLDRINI LAURA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1896/42 DDL n. 1896 | Astenuto | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/15 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/15 DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulle lettere b), c), g) del capoverso primo della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Astenuto | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Astenuto | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Porto Empedocle | Sindaco | Dal 08/07/2016 al 25/10/2021 | Lista di elezione Colore Politico non pervenuto |